Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2009 Βάσεις των ΑΕΙ Εσπερινών Λυκείων αλφαβητικά για το 90% των θέσεων

Οι Βάσεις των Σχολών A.Ε.Ι Εσπερινών Λυκείων αλφαβητικά για το 90% των θέσεων
Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κωδ.: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2009 και 2008. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.

Kωδ.
Όνομα Σχολής / Τμήματος Ε.Π Βάση
2009
Βάση
2008
Διαφ.
09/08
Επιτ.
2009
Θέσεις
2009
Θέσεις
2008
Διαφ.
09/08
127 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας 1 16783 12369 4414 1 3 3 0
129 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 1 20973 15573 5400 2 2 2 0
227 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 4 14975 14287 688 1 1 1 0
225 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας 4 15667 16768 -1101 1 1 1 0
353 Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης (Ορεστιάδα) 4&5 2 2 0
326 Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας 4&5 12867 1 1 0
327 Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας 2&4 1 1 0
342 Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου (Κέρκυρα) 1 10509 14477 -3968 1 1 1 0
232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας 4 18495 1 1 0
233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 4 19937 18955 982 1 1 1 0
231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας 4 20694 20349 345 1 1 1 0
236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) 4 18403 1 1 0
234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη) 4 18534 1 1 0
370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά) 4 22031 18111 3920 1 1 1 0
184 Βαλκανικών Σπουδών Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 1 10272 10017 255 2 2 2 0
176 Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 1&5 13337 1 1 0
277 Βιολογίας Αθήνας 2&3 16062 13579 2483 1 1 1 0
279 Βιολογίας Θεσσαλονίκης 2&3 10843 13150 -2307 1 1 1 0
281 Βιολογίας Πάτρας 2&3 10996 13036 -2040 1 1 1 0
282 Βιολογίας Κρήτης (Ηράκλειο) 2&3 15230 11367 3863 1 1 1 0
280 Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Ιωαννίνων 3&4 10775 12028 -1253 1 1 1 0
336 Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πειραιά 4&5 10781 13025 -2244 1 1 1 0
284 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας (Λάρισα) 3&4 13407 10690 2717 1 1 1 0
131 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας 1 17636 3 3 0
133 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 1 2 2 0
135 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας 1 13262 1 1 0
137 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 1 13072 22459 -9387 1 1 1 0
310 Γεωγραφίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) 2 2 2 0
356 Γεωγραφίας Χαροκοπείου Αθήνας 2 10088 11814 -1726 1 1 1 0
285 Γεωλογίας Θεσσαλονίκης 2 12908 9650 3258 1 1 1 0
287 Γεωλογίας Πάτρα 2 2 2 0
283 Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Αθήνας 2 10599 10042 557 1 1 1 0
273 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης 2&4 10255 2 2 2 0
360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας (Βόλος) 2&4 1 1 0
274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας (Βόλος) 2&4 12912 1 1 0
325 Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας 2&4 12337 1 1 0
186 Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 1 9661 1 2 2 0
212 Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων Θράκης (Ορεστιάδα) 4 1 1 0
275 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης 2&4 15432 10285 5147 1 1 1 0
147 Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης 1 1 1 0
124 Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Αθήνας 1&5 11818 11246 572 3 3 3 0
368 Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Ιωαννίνων (Αγρίνιο) 1&4 13079 1 1 1 0
271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) 4&5 1 1 0
262 Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιά 2&4 13276 13667 -391 2 2 2 0
150 Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών Οικ. Παν. Αθήνας 5 14773 1 1 1 0
161 Διεθνών & Ευρωπ. Σπουδών Μακεδονίας (Πρώην Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. & Πολ. Σπουδών Μακεδονίας) (Θεσσαλονίκη) 5 1 1 0
355 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά 1 14419 11885 2534 1 2 2 0
179 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Αθήνας 1 16871 2 1 1
349 Διεθνών Οικον. Σχέσεων & Ανάπτυξης Θράκης (Κομοτηνή) 5 2 2 0
352 Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας 5 16764 10644 6120 1 2 2 0
346 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) 5 2 2 0
320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) 5 3 2 1
374 Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή) 5 2
365 Διοίκησης Τεχνολογίας Μακεδονίας (Νάουσα) 4&5 1 1 0
240 Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας 4&5 16581 14760 1821 1 1 1 0
154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Αθήνας 1&2 17087 15811 1276 1 1 1 0
174 Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 1&2 16786 15990 796 1 1 1 0
106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 1 14453 13471 982 2 2 2 0
148 Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. Αθήνας 1 16017 1 1 1 0
153 Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Αθήνας 1 1 1 0
359 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου (Τρίπολη) 2&4 1 1 0
328 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας 2&4 13113 14263 -1150 1 1 1 0
200 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης (Ηράκλειο) 2&4 1 1 0
358 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πελοποννήσου (Τρίπολη) 2&4 1 1 0
294 Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Χαροκοπείου Αθήνας 3 17031 16654 377 1 1 1 0
324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Γεωπονικού Παν. Αθήνας (πρώην Ζωικής Παραγωγής) 2&4 1 1 0
372 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Πανεπιστημίου Αιγαίου (Λήμνος) 3 10342 1 1
216 Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης (Ηράκλειο) 2&4 19011 1 1 1 0
401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Αθήνας 1&2 16563 14895 1668 2 2 2 0
403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης 1&2 11761 11287 474 2 2 2 0
402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης 1&2 13584 11931 1653 1 1 1 0
405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας (Τρίκαλα) 1&2 12283 10247 2036 1 1 1 0
404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης (Κομοτηνή) 1&2 10818 11660 -842 3 3 3 0
323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας (πρώην Φυτικής Παραγωγής) 2&4 11584 1 1 1 0
288 Επιστήμης των Υλικών Αθήνας 2&4 13850 1 1 0
160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξ/πολη) 1&2 16019 15531 488 2 2 2 0
134 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης Θεσσαλονίκης 1&2 17136 16112 1024 1 1 1 0
136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πάτρας 1&2 16818 14806 2012 2 2 2 0
250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη) 2 11386 1 1 1 0
162 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου (Ρόδος) 1&2 15594 14750 844 2 2 2 0
335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 2&4 14259 9525 4734 1 1 1 0
246 Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ Αθήνας 2&4 16775 1 1 1 0
248 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο) 2 2 2 0
219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θεσσαλονίκης 4 16384 14853 1531 2 2 2 0
217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ Αθήνας 4 18198 14971 3227 2 2 2 0
223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης (Ξάνθη) 4 13011 13135 -124 3 3 3 0
221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ Πάτρας 4 16395 14583 1812 2 2 2 0
331 Ηλεκτρονικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Πολυτ. Κρήτης (Χανιά) 4 10562 1 1 1 0
168 Θεάτρου Θεσσαλονίκης 1 11956 12325 -369 1 1 1 0
146 Θεατρικών Σπουδών Αθήνας 1 11750 12138 -388 1 1 1 0
169 Θεατρικών Σπουδών Πάτρας 1 13447 12021 1426 1 1 1 0
362 Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου (Ναύπλιο) 1 11688 11460 228 1 1 1 0
101 Θεολογίας Αθήνας 1 11290 10354 936 4 4 3 1
103 Θεολογίας Θεσσαλονίκης 1 13518 12631 887 2 2 2 0
384 Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας 1 12259 12417 -158 1 1 1 0
295 Ιατρικής Αθήνας 3 19382 17113 2269 2 2 2 0
297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης 3 17372 16234 1138 2 2 2 0
299 Ιατρικής Πάτρας 3 17488 16031 1457 2 2 1 1
301 Ιατρικής Ιωαννίνων 3 16886 16143 743 1 1 1 0
300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) 3 17248 18079 -831 1 1 1 0
302 Ιατρικής Θράκης (Αλεξ/πολη) 3 17000 16021 979 1 1 1 0
304 Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο) 3 16808 14526 2282 1 1 1 0
110 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Αθήνας 1 13425 15579 -2154 2 2 2 0
112 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκης 1 14985 13858 1127 2 2 2 0
114 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Ιωαννίνων 1 10690 12436 -1746 3 3 3 0
116 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) 1 12629 10774 1855 2 2 2 0
108 Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 1 12468 12731 -263 2 2 2 0
177 Ιστορίας - Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας (Βόλος) 1 13554 14216 -662 1 1 1 0
145 Ιστορίας Ιονίου (Κέρκυρα) 1 10457 10338 119 1 1 1 0
104 Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοπ. (Καλαμάτα) 1 13831 13789 42 1 1 1 0
183 Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολ. (Ισπανικής) Αθήνας 1 1 1 0
182 Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολ.(Ιταλικής) Αθήνας 1 1 1 0
139 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 1 12104 1 1 1 0
163 Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 1&2 13698 13396 302 1 1 1 0
187 Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου (Κόρινθος) 1&2 13985 13730 255 1 1 1 0
167 Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) 1 10765 13706 -2941 2 2 2 0
165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Αθήνας 1 14841 13123 1718 1 1 1 0
343 Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης (Κομοτηνή) 1 15253 13006 2247 2 2 2 0
105 Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας 1 9889 11241 -1352 4 4 3 1
159 Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Αθήνας 1 12293 12800 -507 1 1 1 0
348 Κοινωνιολογίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) 1 9718 10458 -740 2 2 2 0
149 Κοινωνιολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) 1 10810 10907 -97 2 2 2 0
126 Κοινωνιολογίας Παντείου Αθήνας 1 14495 13984 511 2 2 2 0
307 Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης 3 16845 14467 2378 1 1 1 0
308 Κτηνιατρικής Θεσσαλίας (Καρδίτσα) 3 15144 13948 1196 1 1 1 0
337 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 5 18226 15399 2827 1 1 1 0
347 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικ. Παν. Αθήνας 5 14922 14376 546 2 2 2 0
364 Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών Μακεδονίας (Έδεσσα) 5 13863 1 1 1 0
314 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Οικ. Παν. Αθήνας 5 15922 15194 728 1 1 1 0
243 Μαθηματικών Αθήνας 2 16157 14863 1294 1 3 3 0
245 Μαθηματικών Θεσσαλονίκης 2 11842 9547 2295 2 2 2 0
247 Μαθηματικών Πάτρας 2 13097 3 3 0
249 Μαθηματικών Ιωαννίνων 2 3 3 0
252 Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) 2 2 2 0
251 Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο) 2 15267 12149 3118 1 2 2 0
173 Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης Αθήνας 1&2 14023 12702 1321 1 1 1 0
181 Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου (Ρόδος) 1 10001 9852 149 2 2 2 0
363 Μηχ/κών Χωρ/ξίας & Ανάπτυξης Αριστοτελείου Παν. (Βέροια) 4 13702 1 1 0
272 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Πρώην Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών) Ιωαννίνων 2&4 11790 1 2 1 1
215 Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πάτρας 4 10457 12196 -1739 2 2 2 0
220 Μηχανικών Η/Υ, Τηλ/νιών & Δικτύων Θεσσαλίας (Βόλος) 4 1 1 0
241 Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ Αθήνας 4 11609 1 1 1 0
222 Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Αιγαίου (Χίος) 4 1 1 0
242 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά) 4 10646 1 1 1 0
224 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Θράκης (Ξάνθη) 4 9827 9445 382 1 1 1 0
230 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτ. Κρήτης (Χανιά) 4 12440 1 1 1 0
476 Μηχανικών Περιβάλλοντος Θράκης (Ξάνθη) 4 14011 1 1 0
214 Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά) 4 11658 12724 -1066 1 1 1 0
371 Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 2&4 1 1 0
344 Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστ. Αιγαίου (Σάμος) 2&4 2 2 0
238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Αιγαίου (Σύρος) 4 12611 1 1 0
228 Μηχανικών Χωρ/ξίας, Πολ/μίας & Περ/κής Ανάπτ. Θεσσαλίας (Βόλος) 4 13852 14645 -793 1 1 1 0
213 Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πάτρας 4 13180 13873 -693 2 2 2 0
211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 4 18004 15098 2906 1 1 1 0
210 Μηχανολόγων Μηχανικών Δυτ. Μακεδονίας (Πρώην Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργ. Πόρων Δυτ. Μακεδονίας) (Κοζάνη) 4 12938 11956 982 1 1 1 0
209 Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας 4 18017 16217 1800 1 1 1 0
332 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλίας (Πρώην Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Θεσσαλίας) (Βόλος) 4 15139 15843 -704 1 1 1 0
290 Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Θράκης (Αλεξ/πολη) 3 14012 12434 1578 1 1 1 0
409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 1&2 21109 14587 6522 1 1 1 0
406 Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκης 1&2 1 1 0
408 Μουσικών Σπουδών Αθήνας 1&2 1 1 0
407 Μουσικών Σπουδών Ιονίου (Κέρκυρα) 1&2 1 1 0
229 Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών ΕΜΠ Αθήνας 4 17564 18724 -1160 1 1 1 0
180 Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Αιγαίου (Χίος) 5 1 1 0
157 Ναυτιλιακών Σπουδών 5 2 2 0
117 Νομικής Αθήνας 1 15183 17653 -2470 4 4 4 0
119 Νομικής Θεσσαλονίκης 1 16252 16184 68 4 4 4 0
121 Νομικής Θράκης (Κομοτηνή) 1 12862 15546 -2684 6 6 6 0
306 Νοσηλευτικής Αθήνας 3 14382 14591 -209 1 1 1 0
190 Νοσηλευτικής Πελοποννήσου (Σπάρτη) 3 12178 13812 -1634 1 1 1 0
386 Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Ισπ. Γλ. & Πολιτ. (Κέρκυρα) 1 1 1 0
385 Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Μετ. ή Διερμ. (Κέρκυρα) 1 19619 1 1 0
303 Οδοντιατρικής Αθήνας 3 19483 16472 3011 1 1 1 0
305 Οδοντιατρικής Θεσσαλονίκης 3 19349 16321 3028 1 1 1 0
144 Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας Χαροκοπείου Αθήνας 5 16980 1 1 0
152 Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Αθήνας 5 2 2 0
315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά 5 13488 10186 3302 2 3 3 0
312 Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Παν. Αθήνας 5 12870 12518 352 1 2 2 0
309 Οικονομικών Επιστημών Αθήνας 5 3 3 0
311 Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλονίκης 5 11275 11236 39 3 3 3 0
319 Οικονομικών Επιστημών Πάτρας 5 10732 16039 -5307 1 3 2 1
345 Οικονομικών Επιστημών Ιωαννίνων 5 2 2 0
350 Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας (Βόλος) 5 12076 2 2 0
321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης Ρέθυμνο() 5 10202 2 2 0
317 Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 5 13125 12240 885 2 2 2 0
361 Οικονομικών Επιστημών Πελοποννήσου (Τρίπολη) 5 1 1 0
400 Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Πελοποννήσου (Σπάρτη) 5 1 1 0
316 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά 5 11934 10308 1626 2 3 3 0
322 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 5 15358 15057 301 2 2 2 0
313 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικ. Π. Αθήνας 5 13983 12037 1946 3 3 3 0
178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας (Βόλος) 1&2 17219 16272 947 1 1 1 0
164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας (Βόλος) 1&2 18629 16219 2410 2 2 2 0
132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης (Ρέθυμνο) 1&2 17818 16746 1072 2 2 2 0
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αθήνας 1&2 17809 17925 -116 2 2 2 0
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Ιωαννίνων 1&2 17523 16197 1326 3 3 3 0
140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλονίκης 1&2 18837 17544 1293 2 2 2 0
141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Πάτρας 1&2 17374 17242 132 2 2 2 0
143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου (Ρόδος) 1&2 17260 15924 1336 3 3 3 0
334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 1&2 17937 15946 1991 2 2 2 0
142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης (Αλεξ/πολη) 1&2 17387 16146 1241 3 3 3 0
156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωαννίνων 1&2 15661 15331 330 2 2 2 0
341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 1&2 16333 15064 1269 2 2 2 0
166 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας (Βόλος) 1&2 16704 15559 1145 1 1 1 0
158 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης (Ρέθυμνο) 1&2 15310 14118 1192 2 2 2 0
276 Περιβάλλοντος Αιγαίου (Μυτιλήνη) 2&4 1 1 0
191 Περιφερειακής Οικ. Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (Λειβαδιά) 5 1 1 0
185 Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων 5 1 1 0
338 Πληροφορικής Θεσσαλονίκης 2&4 14326 13807 519 1 1 1 0
339 Πληροφορικής Πειραιά 2&4 16882 17418 -536 1 1 1 0
340 Πληροφορικής Ιωαννίνων 2&4 10644 10974 -330 2 2 2 0
412 Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειου Παν/μίου Αθήνας 2&4 15303 1 1 1 0
330 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αθήνας 2&4 10331 10116 215 2 2 2 0
366 Πληροφορικής Ιονίου (Κέρκυρα) 2&4 10154 1 1 1 0
333 Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 2&4 11579 9899 1680 2 2 2 0
369 Πληροφορικής με Εφαρμ. στη Βιοϊατρική Στερ. Ελλάδας (Λαμία) 2&4 9035 10719 -1684 1 1 1 0
107 Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας Θεσσαλονίκης 1 11944 10908 1036 2 2 2 0
123 Πολιτικής Επιστήμης & Δημ. Διοίκ. Αθήνας 1 12405 12485 -80 3 3 3 0
411 Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων Πελοποννήσου (Κόρινθος) 1 12324 10244 2080 1 1 1 0
125 Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου Αθήνας 1 11564 13256 -1692 2 2 2 0
351 Πολιτικής Επιστήμης Κρήτης (Ρέθυμνο) 1 11123 10521 602 2 2 2 0
357 Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκης 1 12941 14922 -1981 1 1 1 0
373 Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή) 1 10854 2 2
203 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης 4 18969 18217 752 2 2 2 0
205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας 4 18685 18056 629 2 2 2 0
201 Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας 4 19386 18542 844 1 1 1 0
208 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) 4 18001 17038 963 1 1 1 0
207 Πολιτικών Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη) 4 16845 15069 1776 2 2 2 0
354 Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) 1&4 10150 1 2 2 0
192 Σλαβικών Σπουδών Αθήνας 1 10361 1 1 1 0
218 Στατιστικής & Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) 2 1 1 0
318 Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά 5 11517 1 2 2 0
329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 2 13344 1 1 1 0
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά 2&4 4 4 0
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά 2&4 12657 1 2 2 0
367 Τεχνών, Ήχου & Εικόνας Ιονίου (Κέρκυρα) 2&4 9812 11685 -1873 1 1 1 0
188 Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Αθήνας 1 1 1 0
289 Φαρμακευτικής Αθήνας 3 18022 17782 240 1 1 1 0
291 Φαρμακευτικής Θεσσαλονίκης 3 19253 17835 1418 1 1 1 0
293 Φαρμακευτικής Πάτρας 3 16567 14610 1957 1 1 1 0
109 Φιλολογίας Αθήνας 1 14182 14429 -247 3 3 3 0
111 Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 1 14570 14605 -35 2 2 2 0
113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 1 11160 12705 -1545 3 3 3 0
175 Φιλολογίας Πάτρας 1 12124 13316 -1192 3 3 2 1
115 Φιλολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) 1 15064 13034 2030 2 2 2 0
189 Φιλολογίας Πελοποννήσου (Καλαμάτα) 1 11651 12736 -1085 1 1 1 0
102 Φιλοσοφίας Πάτρας 1 12948 12820 128 2 2 2 0
120 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής Θεσσαλονίκης 1 15822 15420 402 2 2 2 0
118 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας Αθήνας 1 14618 14622 -4 3 3 3 0
