Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2007 Οι Βάσεις των Τ.Ε.Ι αλφαβητικά για το 90% των θέσεων απ το 00 - 07

Οι Βάσεις των Σχολών Τ.Ε.Ι από 2000 - 2007 αλφαβητικά για το 90% των θέσεων

Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κ.Α: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2000 - 2007.

K.Α Ε.Π ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗ Ε.Μ. Βάση
2007
Βάση
2006
Βάση
2005
Βάση
2004
Βάση
2003
Βάση
2002
Βάση
2001
Βάση
2000
 637   3   Αισθητικής & Κοσμητολογίας   Αθήνα      13260   12437   11002   10882   11252   10662   11614   14147 
 639   3   Αισθητικής & Κοσμητολογίας   Θεσσαλονίκη      13209   11957   10731   10434   10929   10345   11159   13562 
 523   4   Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων   Πάτρα   2E   11442   11217   9228   10224   11528   11309   11806   12388 
 738   4   Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων Λάρισας   Τρίκαλα   2E   11251   12985   6647                
 556   2&4   Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου Ηπείρου   Αρτα      8709   8614   7524   7636   8459   7967   8618   9696 
 528   4   Αρχιτεκτονικής Τοπίου Καβάλας   Δράμα      8911   8852   8039   7947   8432          
 714   4   Αυτοματισμού   Πειραιάς      13931   13172   12917   12914   13814   13197   14116   14404 
 720   4   Αυτοματισμού   Θεσσαλονίκη      13576   12745   12492   12270   13249   12812   13851   14354 
 722   4   Αυτοματισμού   Χαλκίδα      12446   11664   11116   10912   12206   11668   12476   12988 
 599   1   Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης   Αθήνα      13186   11778   10806   10598   11121   10624   11712   13889 
 601   1   Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης   Θεσσαλονίκη      12824   11093   10373   10266   10793   10328   11300   13503 
 546   2&4   Βιολογικής Γεωργίας Ιόνιων Νήσων   Αργοστόλι      9091   9131   6808   6931   7916   7721   8411   9144 
 724   4   Βιομηχανικής Πληροφορικής   Καβάλα      8598   8610   8613   8877   10202   10284   11269   12381 
 592   4   Βιομηχανικού Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας   Κοζάνη      8790   8766   7648   7666   8700   8469   9177   10250 
 694   1&2   Βρεφονηπιοκομίας   Θεσσαλονίκη      14386   12740   11844   11582   11988   11185   12034   13878 
 692   1&2   Βρεφονηπιοκομίας Ηπείρου   Ιωάννινα      13445   11848   10844   10566   11022   10450   11342   13341 
 510   4   Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας   Σέρρες      10881   9659   9107   9031   10058   9901   10757   11918 
 544   4   Γεωργικής Μηχ/γίας & Υδάτ. Πόρων   Μεσολόγγι      9149      6509   6645   7706   7585   8240   8458 
 545   4   Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων   Λάρισα      9233      6616   6764   7828   7719   8385   9043 
 721   4   Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Δυτ. Μακεδονίας   Κοζάνη      9120   9468   7098   7141   8260   8074   8692   9466 
 521   4   Γραφιστικής   Αθήνα   2E   17828   16595   15983   15821   16914   15679   14868   11916 
 550   2&4   Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Καβάλας   Δράμα      9093   8998   7421   7475   8455   8138   8857   10155 
 553   2&4   Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Λάρισας   Καρδίτσα      8895   8954   7170   7236   8216   7956   8614   9676 
 551   2&4   Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Λαμίας   Καρπενήσι      8993   8853   7104   7119   8194   7936   8653   9645 
 730   1&5   Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Δυτ. Μακεδονίας   Καστοριά      11525   9308   7943   8239   9382   9711   10235   12479 
 633   3   Δημόσιας Υγιεινής   Αθήνα      13057   11931   10547   10536   11045   10347   10874   13010 
 741   1&5   Δημόσιων Σχέσεων & Επικοινωνίας Ιόνιων Νήσων   Αργοστόλι      11331   10259   7643                
 719   3   Διατροφής & Διαιτολογίας   Θεσσαλονίκη      14989   13516   12163   11681   11494   10409   10853   12885 
 628   3   Διατροφής & Διαιτολογίας Κρήτης   Σητεία      13085   12072   10476   10394   10565   9912   10474   12775 
 586   5   Διαχείρισης Πληροφοριών   Καβάλα      9821   9954   8022   8244   9417   9680   9956   11913 
 580   5   Διεθνούς Εμπορίου Δυτ. Μακεδονίας   Καστοριά      9702   10083   7576   7907   8975   9367   9655   11624 
 582   5   Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων   Λάρισα      9604   9523   8233   8395   9658   9770   10100   12072 
 543   5   Διοίκησης Γεωργ. Εκμεταλλεύσεων   Θεσσαλονίκη      10275   10030   7898   8033   9359   9529   10044   12519 
 585   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   Αθήνα      15168   14280   13707   13851   14802   14346   14792   16507 
 587   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   Καβάλα      10064   8883   8936   9630   10675   10799   11517   13407 
 589   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   Πάτρα      13361   12160   11160   11319   12561   12209   12970   14871 
 591   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   Λάρισα      12673   11388   10373   10568   11716   11486   11846   13368 
 595   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   Σέρρες      10644   9369   8938   9223   10415   10609   10962   12920 
 597   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   Χαλκίδα      13441   12396   11313   11272   12378   12133   12572   14383 
 715   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   Πειραιάς      15009   14121   13386   13458   14477   13936   14326   16088 
 596   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων Δυτ. Μακεδονίας   Κοζάνη      9251   9693   8502   9108   10257   10248   10680   12584 
 590   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιόνιων Νήσων   Ληξούρι      9751   9734   8354   8752             
 593   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων Κρήτης   Ηράκλειο      11493   10184   9229   7709   8770   9097   9333   10998 
 598   1&5   Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων   Μεσολόγγι      11127   10285   7333   7502   8633   8997   9217   10640 
 594   5   Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας   Καλαμάτα      9234   9048   8587   8642   9642   9658   9958   12116 
 631   5   Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας   Αθήνα      14296   13463   12612   12664   13492   12934   13425   15354 
 740   5   Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Χαλκίδας   Θήβα      10210   9095   7928                
 497   4   Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας   Αθήνα      13684   13000   12601   12548   13115   12322   13451   14339 
 507   4   Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής   Αθήνα      13838   13228   13002   13247   13737   12780   14030   14796 
 477   4   Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας   Αθήνα      13772   13077   12771   12753   13143   12218   13232   14128 
 444   4   Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδομής   Αθήνα      13878   13098   12550   12379   13088          
 457   4   Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων   Αθήνα      14575   13677   13264   13010   13501   12607   13307   14097 
 581   5   Εμπορίας & Διαφήμισης   Αθήνα      15399   14525   14164   14429   15146   14547   15046   16704 
 583   5   Εμπορίας & Διαφήμισης   Θεσσαλονίκη      14767   13891   13526   13534   14542   13827   14418   16148 
 526   5   Εμπορίας & Διαφήμισης Κρήτης   Ιεράπετρα      11527   10836   10237   11122   12387          
 726   4   Εμπορίας & Ποιοτ. Ελέγχου Αγρ. Προϊόντων Δυτ. Μακεδ.   Φλώρινα      9207   8983   7046   7091   8085   7902   8573   9176 
 512   4   Ενεργειακής Τεχνολογίας   Αθήνα      12837   11672   10705   10227   11525   10844   12121   13061 
 667   3   Επισκεπτών & Επισκεπτριών Υγείας   Αθήνα      12782   11449   10001   9995   10586   9811   10315   12281 
 728   5   Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστημάτων   Πάτρα      12789   11966   11384   11950   12988   12794   13042   14826 
 619   3   Εργοθεραπείας   Αθήνα      13882   13084   11663   11324   11593   10848   11538   14051 
 519   4   Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων (Πρώην Διακοσμητικής)   Αθήνα   2E   18710   17091   15851   15674   15682   14265   13945   11500 
 734   5   Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Δυτ. Μακεδονίας   Γρεβενά      9520   10017   8641   8936   10041          
 733   5   Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Ιόνιων Νήσων   Λευκάδα      8960   10269   8336   8664   10195          
 525   5   Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Πάτρας   Αμαλιάδα      10368   9597   9533   9814   11123          
 602   1&5   Εφαρμογών Ξ. Γλωσσών στη Διοίκ. & στο Εμπόρ. Ηπείρου   Ηγουμενίτσα   Ε   10222   11199   4767   4744   4515   7182   4211   9322 
 729   5   Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκ. & στην Οικονομία   Μεσολόγγι      9436   9259   8850   9126   11023   11024   11340   13237 
 725   4   Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Κρήτης   Ηράκλειο      11499   11042   10435   10650   12525   12212   13233   13933 
 539   2&4   Ζωικής Παραγωγής   Θεσσαλονίκη      8761   9109   7323   7311   8244   8080   8861   10552 
 541   2&4   Ζωικής Παραγωγής   Λάρισα      8862   8736   6574   6673   7734   7514   8248   8638 
 542   2&4   Ζωικής Παραγωγής Δυτ. Μακεδονίας   Φλώρινα      9805   13927   6348   6523   7517   7347   8027   6293 
 540   2&4   Ζωικής Παραγωγής Ηπείρου   Αρτα      9168   10158   6323   6468   7527   7356   8083   7576 
 483   4   Ηλεκτρολογίας   Πειραιάς      13026   12277   11651   11091   12229   11373   12392   13334 
 487   4   Ηλεκτρολογίας   Πάτρα      11121   9875   9268   8992   10060   9645   10848   12131 
 489   4   Ηλεκτρολογίας   Λάρισα      9665   8652   8496   8289   9424   9025   10006   10990 
 493   4   Ηλεκτρολογίας   Καβάλα      8715   8747   7959   7874   8991   8651   9455   10465 
 498   4   Ηλεκτρολογίας   Λαμία      9596   8710   8600   8431   9538   9102   10164   10737 
 499   4   Ηλεκτρολογίας   Χαλκίδα      11448   10207   9525   9083   10173   9619   10608   11492 
 495   4   Ηλεκτρολογίας Δυτ. Μακεδονίας   Κοζάνη      8700   9002   7926   7795   8930   8594   9301   10342 
 491   4   Ηλεκτρολογίας Κρήτης   Ηράκλειο      8738   8963   8173   7950   9056   8706   9660   10676 
 501   4   Ηλεκτρονικής   Αθήνα      13394   12549   12074   12064   13073   12730   14034   14642 
 503   4   Ηλεκτρονικής   Πειραιάς      13082   12302   11841   11574   12824   12284   13422   13801 
 505   4   Ηλεκτρονικής   Θεσσαλονίκη      12449   11563   10912   10487   12005   11616   12736   13646 
 705   4   Ηλεκτρονικής   Λαμία      10504   9652   9144   9206   10660   10264   11187   11918 
 709   4   Ηλεκτρονικής Κρήτης   Χανιά      9741   8503   8723   8832   10054   9895   11013   11960 
 713   4   Ηλεκτρονικών Υπολ. Συστημάτων   Πειραιάς      14270   13490   13171   13281   14312   13845   14979   15422 
 554   2&4   Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας   Καλαμάτα      9541   9509   6408   6493   7539   7336   8022   5806 
 557   2&4   Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας   Μεσολόγγι      8947   8896   6374   6465   7516   7326   8046   7206 
 552   2&4   Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας Κρήτης   Ηράκλειο      9211      6498   6547   7587   7449   8115   7248 
 621   3   Ιατρικών Εργαστηρίων   Αθήνα      14261   13441   12461   11968   12048   11312   12469   15036 
 623   3   Ιατρικών Εργαστηρίων   Θεσσαλονίκη      13665   12540   11538   11313   11312   10740   11352   13718 
 625   3   Ιατρικών Εργαστηρίων   Λάρισα      12624   11577   10317   10309   10692   10021   10431   12463 
 555   2&4   Ιχθυοκομίας - Αλιείας   Μεσολόγγι      9853   9802   6292   6426   7526   7532   8307   9431 
 548   2&4   Ιχθυοκομίας - Αλιείας Ηπείρου   Ηγουμενίτσα      9969   12900   6236   6394   7473   7310   8061   8528 
 701   4   Κλωστοϋφαντουργίας   Πειραιάς      8862   8730   8458   8352   9124   8576   9896   11249 
 641   1   Κοινωνικής Εργασίας   Πάτρα      13417   12010   10951   10968   11291   10918   11662   13828 
 661   1   Κοινωνικής Εργασίας   Αθήνα      13952   12636   11831   11712   12125   11806   12441   14542 
 643   1   Κοινωνικής Εργασίας Κρήτης   Ηράκλειο      12941   11422   10515   10565   10922   10593   11286   13433 
 696   1&2   Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Ηπείρου   Αρτα      10678   9233   8598   8573   9342   9524   9493   11118 
 559   5   Λογιστικής   Πειραιάς      15279   14463   13904   13747   14394   13843   14164   15929 
 561   5   Λογιστικής   Θεσσαλονίκη      14869   13819   13098   12812   13900   13341   13697   15724 
 563   5   Λογιστικής   Πάτρα      14230   12851   11436   11293   12328   12015   12570   14609 
 565   5   Λογιστικής   Λάρισα      13304   12053   10618   10353   11441   11225   11341   13216 
 569   5   Λογιστικής   Καβάλα      11317   10063   9108   9000   10105   10139   10413   12420 
 575   5   Λογιστικής   Σέρρες      12393   10878   9728   9481   10488   10230   10365   12238 
 577   5   Λογιστικής   Χαλκίδα      13839   12841   11963   11438   12315   11932   12251   14052 
 579   5   Λογιστικής   Μεσολόγγι      11926   10660   9721   9493   10603   10445   10634   12441 
 571   5   Λογιστικής Δυτ. Μακεδονίας   Κοζάνη      10479   9284   8791   8737   9876   9917   10089   11886 
 578   5   Λογιστικής Ηπείρου   Πρέβεζα      10636   9167   8937   8783   10006   10020   10188   12035 
 567   5   Λογιστικής Κρήτης   Ηράκλειο      11961   10830   9895   9738   10969   10861   11064   13105 
 618   3   Λογοθεραπείας   Πάτρα      14659   14130   12861   12892   12764   12382   13387   16171 
 620   3   Λογοθεραπείας Ηπείρου   Ιωάννινα      14051   13240   12334   12153   12150   11489   12303   14324 
 655   3   Μαιευτικής   Αθήνα      13982   13029   11878   11500   11685   11002   11915   14373 
 657   3   Μαιευτικής   Θεσσαλονίκη      13443   12327   11317   11030   11086   10344   11095   13263 
 461   4   Μηχανολογίας   Πειραιάς      13672   12737   12054   11601   12585   11818   12824   13655 
 465   4   Μηχανολογίας   Πάτρα      11478   10252   9584   9271   10496   10131   11089   12367 
 467   4   Μηχανολογίας   Λάρισα      10708   9338   8892   8737   9872   9474   10319   11281 
 471   4   Μηχανολογίας   Καβάλα      8792   8827   8185   8009   9120   8771   9492   10482 
 475   4   Μηχανολογίας   Σέρρες      9845   8728   8379   8176   9327   8928   9670   10616 
 479   4   Μηχανολογίας   Χαλκίδα      11614   10414   9811   9504   10508   10023   10946   11831 
 473   4   Μηχανολογίας Δυτ. Μακεδονίας   Κοζάνη      8767   8846   8083   7959   9044   8639   9334   10278 
 469   4   Μηχανολογίας Κρήτης   Ηράκλειο      9727   8790   8567   8340   9422   9021   9865   10935 
 743   1   Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Πάτρας   Πύργος      11768                      
 644   4   Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Κρήτης   Ρέθυμνο      8874   8858   8655   8736   9223   9385   10033   11200 
 511   4   Ναυπηγικής   Αθήνα      12501   11030   10043   9766   11151   10713   12066   13219 
 645   3   Νοσηλευτικής   Αθήνα      13129   12135   10695   10446   10810   9976   10283   12114 
 647   3   Νοσηλευτικής   Θεσσαλονίκη      12922   11707   10626   10348   10583   9819   10213   12075 
 649   3   Νοσηλευτικής   Πάτρα      12389   11176   9828   9726   10249   9546   9840   11206 
 651   3   Νοσηλευτικής   Λάρισα      12081   10836   9728   9496   9949   9134   9511   10404 
 652   3   Νοσηλευτικής   Λαμία      11844   10688   9368   9287   9860   9086   9448   10259 
 654   3   Νοσηλευτικής Ηπείρου   Ιωάννινα      11919   10770   9466   9436   9965   9173   9549   10730 
 744   3   Νοσηλευτικής Καβάλας   Διδυμότειχο      11772                      
 653   3   Νοσηλευτικής Κρήτης   Ηράκλειο      11820   10640   9276   9246   9826   9050   9506   10873 
 629   3   Οδοντικής Τεχνολογίας   Αθήνα      13322   12640   11622   11629   12070   11745   13398   16405 
 698   2&4   Οικολογίας & Περιβάλλοντος Ιόνιων Νήσων   Ζάκυνθος      8897   8741   7520   7588   8376          
 718   4   Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών   Αθήνα      12068   11223   10252   9517   10924   10369   12009   13613 
 635   3   Οπτικής & Οπτομετρίας (Πρώην Οπτικής)   Αθήνα      13723   12956   12177   11929   12081   11678   13096   16008 
 742   3   Οπτικής & Οπτομετρίας Πάτρας   Αίγιο      12781                      
 516   4   Οχημάτων   Θεσσαλονίκη      11321   10539   9764   9419   10656   10137   11163   12559 
 711   4   Πληροφορικής   Αθήνα      15225   14229   14019   14148   15151   14580   15656   16299 
 712   4   Πληροφορικής   Θεσσαλονίκη      14958   13906   13711   13666   14632   14259   15255   15672 
 727   4   Πληροφορικής & Επικοινωνιών   Σέρρες      12037   11075   10669   10571   12280   12110   13175   14073 
 524   1&2   Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Πάτρας   Πύργος      12461   11120   10373   10523   11826          
 735   4   Πληροφορικής & Τεχν/γίας Υπολογιστών Δυτ. Μακεδονίας   Καστοριά      10528   10155   9682   9725             
 506   4   Πληροφορικής & Τεχνολογίας Yπολογιστών   Λαμία      11432   10823   10294   10396   12059   11848   12868   13770 
 449   4   Πολιτικών Έργων Υποδομής   Πάτρα      12225   10758   9977   9715   10969   10512   11637   12864 
 443   4   Πολιτικών Έργων Υποδομής   Αθήνα      13468   12310   11597   11170   12254   11723   12876   13948 
 447   4   Πολιτικών Έργων Υποδομής   Θεσσαλονίκη      13420   12544   11842   11374   12139   11720   12972   14097 
 451   4   Πολιτικών Έργων Υποδομής   Λάρισα      11544   10319   9541   9402   10474   10085   11204   12322 
 445   4   Πολιτικών Δομικών Έργων   Πειραιάς      15261   13679   12845   12174   12776   11844   12723   13349 
 455   4   Πολιτικών Δομικών Έργων   Σέρρες      12037   10772   9879   9326   10303   9827   10671   11731 
 453   4   Πολιτικών Δομικών Έργων Κρήτης   Ηράκλειο      12339   11006   10089   9675   10410   9950   10828   11925 
 690   1&2   Προσχολικής Αγωγής (Πρώην Βρεφονηπιοκομίας)   Αθήνα      14437   12937   12021   11669   11957   11336   12260   14290 
 627   3   Ραδιολογίας - Ακτινολογίας   Αθήνα      13410   12650   11666   11453   11664   10914   11864   14148 
 520   4   Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης   Αθήνα   2E   15910   14773   13674   14119   13962   13116   13885   11361 
 703   4   Σχεδιασμού & Παραγ. Ενδυμάτων Θεσ/νίκης   Κιλκίς      8670   8718   7559   7744   8595   8535   9389   11112 
 522   4   Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Λάρισας   Καρδίτσα      8623   9154   7112   7300   8344   8165   8807   10096 
 697   4   Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων Ιόνιων Νήσων   Ληξούρι      8791   8572   7626   7828   8523   8198   8922   10140 
 737   4   Τεχνολογίας Αεροσκαφών Χαλκίδας   Χαλκίδα      11986   10838   10381   10411             
 547   4   Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών Θεσ/νίκης   Μουδανιά      9282   9954   6708   6843   7939   7839   8632   9841 
 515   4   Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων   Καλαμάτα      9012   8894   6737   6828   7840   7698   8405   9150 
 517   4   Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών   Αθήνα   2E   14253   13646   12300   12800   13952   13293   14079   15373 
 480   4   Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων   Αθήνα      13725   12823   12394   12611   13665   13190   14567   15444 
 513   4   Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου   Καβάλα      8500   8542   7988   7834   8792   8473   9229   10574 
 529   4   Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλ/νιών Καλαμάτας   Σπάρτη      10276   9727   9337                
 723   4   Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών   Λάρισα      12249   11653   11521   11415   12537   12166   13105   13866 
 716   4   Τεχνολογίας Τροφίμων   Αθήνα      13202   12283   11444   10707   11947   11668   13111   14144 
 717   4   Τεχνολογίας Τροφίμων   Θεσσαλονίκη      12370   11119   10307   9881   10882   10542   11870   13159 
 739   4   Τεχνολογίας Τροφίμων Λάρισας   Καρδίτσα      10500   9191   8932                
 514   4   Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Δυτ. Μακεδονίας   Κοζάνη      8984   9188   7475   7531   8596   8416   9106   10119 
 736   4   Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων Μεσολογγίου   Ναύπακτο      10067   9349   9154   9385             
 710   4&5   Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Ηπείρου   Αρτα      9923   9249   9328   9494   10584   10932   11221   13015 
 584   5   Τοπικής Αυτοδιοίκησης   Καλαμάτα      9382   9642   7876   8006   9134   9454   9695   11712 
 509   4   Τοπογραφίας   Αθήνα      13335   12042   11120   10614   11875   11293   12470   13574 
 613   5   Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)   Ρόδος   Ε   10749   11342   7689   7917   7858   10094   10393   13665 
 614   5   Τουριστικών Επαγγελμάτων Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.)   Αγ. Νικόλαος   Ε   11648   11152   3973   3735   3744   8730   9737   11984 
 603   5   Τουριστικών Επιχειρήσεων   Αθήνα   Ε   14404   12597   11224   11299   11525   12687   13109   15461 
 605   5   Τουριστικών Επιχειρήσεων   Θεσσαλονίκη   Ε   10575   11014   9534   9053   9846   11105   11277   14149 
 607   5   Τουριστικών Επιχειρήσεων   Πάτρα   Ε   11192   10940   8696   8468   8865   10562   10810   12658 
 609   5   Τουριστικών Επιχειρήσεων   Λάρισα   Ε   10985   11557   6011   4214   5185   8550   5862   9326 
 610   5   Τουριστικών Επιχειρήσεων Ηπείρου   Ηγουμενίτσα   Ε         4724   4984   5852   7237   7001   9353 
 611   5   Τουριστικών Επιχειρήσεων Κρήτης   Ηράκλειο   Ε   11614   11114   5949   3784   5258   9126   8734   9264 
 608   5   Τουριστικών Επιχειρήσεων Λαμίας   Αμφισσα   Ε   12015   11165   3010   4423   5976   8039   6881   9889 
 604   5   Τουριστικών Επιχειρήσεων Πειραιά   Σπέτσες   Ε   10656   10099   8229   7894             
 549   4&5   Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων Θεσ/νικης   Κατερίνη      8478   8644   8014   7745   8409          
 615   3   Φυσικοθεραπείας   Αθήνα      15962   15903   15325   14592   14487   13744   15038   17155 
 617   3   Φυσικοθεραπείας   Θεσσαλονίκη      15218   15003   14124   13618   13515   12908   14345   16301 
 659   3   Φυσικοθεραπείας   Λαμία      13966   13323   12302   12262   12191   11927   13216   15315 
 616   3   Φυσικοθεραπείας Πάτρας   Αίγιο      14238   13335   12441   12540   12462          
 532   4   Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Κρήτης   Χανιά      8921   8877   7684   7678   8686   8554   9462   10918 
 531   2&4   Φυτικής Παραγωγής   Θεσσαλονίκη      9818   8741   8194   8263   8986   8641   9589   11623 
 533   2&4   Φυτικής Παραγωγής   Λάρισα      8774   9175   7308   7386   8261   8044   8762   10120 
 536   2&4   Φυτικής Παραγωγής   Καλαμάτα      9002   9530   6907   6943   7979   7746   8487   9483 
 537   2&4   Φυτικής Παραγωγής Δυτ. Μακεδονίας   Φλώρινα      8975   11017   6676   6796   7774   7587   8282   8777 
 538   2&4   Φυτικής Παραγωγής Ηπείρου   Αρτα      9105   9896   6632   6783   7839   7653   8342   9105 
 535   2&4   Φυτικής Παραγωγής Κρήτης   Ηράκλειο      9336   8841   7088   7053   8088   7914   8659   9964 
 518   4   Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών   Αθήνα   2E   13187   12280   10523   10977   12503   11687   12576   12022 
 527   5   Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Κρήτης   Αγ. Νικόλαος      9837   9956   8139   8440   9456          
 731   5   Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής   Καλαμάτα      9650   9394   8106   8292   9297   9308   9555   11311 
 732   5   Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής Ηπείρου   Πρέβεζα      9596   10108   7970   8176   9184   9230   9511   11188 
 558   5   Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών Δυτ. Μακεδονίας   Κοζάνη      10006   9509   8171   8485   9789   10116   10861   13022 
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors